Jean slim LIVIA
24,99 €
HT
Jeans slim Taille haute.
TOP05-23LIVIA
clear
Guide des tailles
Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille.
Si vous avez déjà acheté un article de la même marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Taille des vêtements pour femmes
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Coupe poitrine (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Coupe poitrine (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Ajustement à la taille (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Ajustement à taille (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Coupe aux hanches (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Coupe aux hanches (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Longueur de jupe (cm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taille des vêtements pour hommes
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Coupe poitrine (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Coupe poitrine (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Ajustement à la taille (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Ajustement à la taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Longueur de short (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Guide des tailles
Paiement sécurisé
Nou koz kréol
En stock à La Réunion, livré par La Poste
Par carte bancaire VISA / MasterCard
Le mannequin porte l'article en taille 36 / S
TOP05-23LIVIA
2 Produits
Fiche technique
- Composition :
- 2.00% Élasthanne
3.00% Viscose
24.00% Polyester
71.00% Coton